Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | BH-HiLo | Col.Bal. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Arkhipov, Sergey | 10.5 | M | 2384 | 2591 | +1.49 | 0.0 | 73.5 | 60.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Vul, Arkadi Eremeevich | 8.5 | M | 2196 | 2322 | +1.60 | . | 74.0 | 59.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
3 | Zhukovsky, Viacheslav | 7.5 | M | 2066 | 2190 | +1.63 | . | 75.5 | 60.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Shulman, Boris | 7.5 | M | 0 * | 2229 | +2.00 | . | 72.5 | 58.0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Brodsky, Igor | 7.0 | M | 2218 | 2160 | -0.40 | . | 73.0 | 59.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
6 | Bakhtin, Vladimir A. | 7.0 | M | 2120 | 2108 | -0.14 | . | 71.5 | 57.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
7 | FM Smirnov, Yury V | 7.0 | M | 2006 | 2172 | +1.95 | . | 71.0 | 57.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
8 | IM Popov, Nikolay | 6.5 | M | 2355 | 2170 | -1.74 | . | 71.0 | 56.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Medvedev, Mikhail | 6.5 | M | 1966 | 2075 | +1.12 | . | 68.0 | 54.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Luzhetskiy, Yuri | 6.5 | M | 1918 | 1980 | +0.71 | . | 62.5 | 51.5 | -1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Sukhinichev, Vladimir | 6.5 | M | 2046 | 2012 | -0.27 | . | 56.5 | 46.0 | -1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Poluektov, Yury | 6.0 | M | 2252 | 2056 | -2.21 | . | 72.0 | 57.0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Evstigneev, Viktor | 6.0 | M | 2002 | 2003 | +0.03 | . | 69.5 | 57.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Ivanov, Yuri A. | 6.0 | M | 1862 | 2043 | +1.65 | . | 64.0 | 53.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Serikov, Sergey | 6.0 | M | 0 * | 1968 | +0.50 | . | 62.0 | 52.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Kirilychev, Viktor | 6.0 | M | 2021 | 2001 | -0.22 | . | 57.0 | 46.5 | -1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Zhovtan, Nikolay | 6.0 | M | 1734 | 1913 | +1.72 | . | 55.5 | 45.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
18 | Smirnov, Igor A. | 5.5 | M | 1955 | 1976 | +0.25 | . | 65.5 | 53.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Belyaev, Oleg | 5.5 | M | 2028 | 1922 | -1.49 | . | 62.5 | 49.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Lazarenko, Viktor | 5.5 | M | 1973 | 1934 | -0.34 | . | 60.0 | 48.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
21 | Konovalov, Aleksey | 5.5 | M | 1731 | 1937 | +2.66 | . | 57.5 | 48.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Andrianov, Anatoliy | 5.5 | M | 0 * | 1846 | 1846 | . | 53.5 | 44.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
23 | Vdovin, Aleksey | 5.0 | M | 2043 | 1942 | -1.28 | . | 63.0 | 52.0 | -1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Onishchenko, Mikhail | 5.0 | M | 1803 | 1929 | +1.25 | . | 56.0 | 46.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
25 | Kleshchinskiy, Boris | 5.0 | M | 1855 | 1854 | -0.08 | . | 49.5 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
26 | Avetisyan, Aleksey | 4.5 | M | 1840 | 1932 | +1.18 | . | 65.0 | 53.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
27 | Loginov, Aleksandr | 4.5 | M | 1882 | 1825 | -0.85 | . | 57.5 | 44.0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
28 | Sepp, Yuri | 4.5 | M | 1799 | 1871 | +0.74 | . | 57.0 | 46.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Solyankin, Aleksandr | 4.5 | M | 1898 | 1707 | -2.19 | . | 51.0 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | Klimov, Dmitriy | 4.0 | M | 2057 | 1767 | -3.16 | . | 59.5 | 48.0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
31 | Fedotov, Aleksandr | 4.0 | M | 1691 | 1656 | -0.47 | . | 49.5 | 40.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Praskurin, Nikolay | 4.0 | M | 0 * | 1675 | 1675 | . | 48.0 | 39.5 | -1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Diachenko, Vladimir | 4.0 | M | 1630 | 1671 | +0.23 | . | 46.0 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | Aleev, Vladimir | 3.5 | M | 0 * | 1713 | 1713 | . | 54.5 | 44.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Temichev, Evgeniy | 3.5 | M | 1855 | 1671 | -2.18 | . | 51.5 | 42.0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Belyakov, Viktor | 3.0 | M | 1679 | 1678 | -0.19 | . | 50.5 | 41.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Plotnikov, Vyacheslav | 3.0 | M | 1423 | 1539 | +0.86 | . | 43.5 | 35.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Novik, Eduard | 2.5 | M | 1716 | 1537 | -1.86 | . | 49.0 | 40.0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2018 at 11:41